Japanse idolen

Lijst: Japanse idolen

Lijst: Japanse idolen


Naam Lijst: Japanse idolen
Bedrijf NVT
fandom NVT
jaar debuut NVT
jaar actief NVT
Jaar ontbonden NVT

Uitgebreide lijst met Japanse Kpop-idolen

Hier is een uitgebreide lijst van vrouwelijke en mannelijke Kpop-idolen geboren in Japan of van Japanse afkomst.







Kpop Idols Geboren in Japan

Asahi (SCHAT), Ayaka (NiziU), Ayamy (Bling Bling), Canaco (Lalary), Chaki, Chisa (XG), Cocona (XG), Gai (Z-Boys), Hana (ILY:1), Haru (Natuur , Haruna (Billlie), Haruto (SCHAT), Harvey (XG), Hikaru (Kep1er), Hina (LIGHTSUM), Hinata (XG), Hiro (XRO), Hitomi, Juri (Rocket Punch), Juria (XG) , Jurin (XG), K (I-LAND), Kairi (T1419), Kazuha (DE SERAPHIM), Keita (Cipher), Kenta (JBJ95), Kio (T1419), Ririka (ILY:1), Koki (P Nation ), Leah (geheim nummer), Leo (T1419), Lien (Mirae), Mahiro (Z-Girls), Mako (NiziU), Marin (Bling Bling), Mashiho (SCHAT), Mashiro (Kep1er), Matsuda Miko (Honey Popcorn) Cherry Bullet, Maya (XG), Mayuka (XG), Mikami (Honey Popcorn), Mikey (BLANK2Y), Miku (Pink Fantasy), Mina (Twice), Mire (TRI.BE), Mitsuki, Miya (GWSN ), Miyu Takeuchi, Momo (TWEEMAAL), Momoka (Pink Fantasy), Nako (IZ*ONE), Nako Miyase (Honey Popcorn), Ni-ki (ENHYPEN), R.Y.U (Sigma), Rei (IVE), Remi (Cherry Kogel), Ria (Botopass), Riku (NiziU), Rima (NiziU). , Rina (Beauty Box), Rio (NiziU), Ruka Tajima (Honing Popcorn), Sakura (DE SERAFIM), Sakura Moko (Honing Popcorn), Sana (TWEEMAAL), Sara (Beauty Box), Sara Izumi (Honing Popcorn), Seira (Busters), Shotaro (NCT), Shun (Sigma), Sora (Woo!ah!), Soul (P1Harmony), Takara (Busters), Taki (I-LAND), Ten (Sigma), Tsuki (Billlie), U (ONF), Yoona (bugAboo), Yoshi (Treasure), Yuki (Purple Kiss), Yukika, Yuku (DKB), Yuta (NCT), Yuto (PENTAGON), Yuuri (LunarSolar), Zero (T1419).







Kpop Idols met Japanse afkomst (niet geboren in Japan)

Giselle (aespa; geboren in de VS), Nina (NiziU; geboren in de VS), Leia (BlackSwan; geboren in Brazilië)





Meest populaire Japanse Kpop-idolen

Sana (TWEEMAAL), Momo (TWEEMAAL), Mina (TWEEMAAL), Yuta (NCT), Sakura (LE SSERAFIM), Nako (IZ*ONE), Hitomi (IZ*ONE), Giselle (aespa), Haruto (SCHAT), Mashiro (SCHAT), Asahi (SCHAT), Yoshi (SCHAT).



Lijst: Japanese Idols Member Ages

Lijst: Japanse idolen leeftijdsranglijst

Gerangschikt van oud naar jong.

1. Hersenen 26 mei 1993 29 jaar oud
2. Lea 12 augustus 1995 27 jaar oud
3. Yonashiro Sho 25 oktober 1995 27 jaar oud
4. Aarde 26 oktober 1995 27 jaar oud
5. Ryuta 23 september 1996 26 jaar oud
6. Typ 9 november 1996 26 jaar oud
7. Veel 29 december 1996 25 jaar oud
8. De mijne 24 maart 1997 25 jaar oud
9. Het blijkt 03 oktober 1997 25 jaar oud
10.K 21 oktober 1997 25 jaar oud
11. Shiroiwa Ruki 19 november 1997 25 jaar oud
12. Hiro 24 november 1997 25 jaar oud
13. Yuto 23 januari 1998 24 jaar oud
14. Ria 03 februari 1998 24 jaar oud
15. Lien 11 maart 1998 24 jaar oud
16. Sakura 19 maart 1998 24 jaar oud
17. U 16 maart 1999 23 jaar oud
18. Sakamoto Mashiro 16 december 1999 23 jaar oud
19. Haru 21 februari 2000 22 jaar oud
20. Werk 27 februari 2000 22 jaar oud
21. Yoshi 15 mei 2000 22 jaar oud
22. Ayami 15 juli 2000 22 jaar oud
23. Tien 16 augustus 2000 22 jaar oud
24. Joona 13 oktober 2000 22 jaar oud
25. Giselle 30 oktober 2000 22 jaar oud
26. Insecten 1 november 2000 22 jaar oud
27. Shotaro 25 november 2000 22 jaar oud
28. Marijn 17 maart 2001 21 jaar oud
29.Mashiho 25 maart 2001 21 jaar oud
30. Week 04 april 2001 21 jaar oud
31. Remi 26 april 2001 21 jaar oud
32. Mikey 05 mei 2001 21 jaar oud
33. Leia 14 mei 2001 21 jaar oud
34. Joeri 16 mei 2001 21 jaar oud
35. Tijd 18 juni 2001 21 jaar oud
36. Keita 4 juli 2001 21 jaar oud
37. Asahi 20 augustus 2001 21 jaar oud
38. Hitomi 06 oktober 2001 21 jaar oud
39. Nestelen 17 januari 2002 20 jaar oud
40. Rio 2 februari 2002 20 jaar oud
41. Maya 08 april 2002 20 jaar oud
42. Yuku 12 mei 2002 20 jaar oud
43. Hinata 11 juni 2002 20 jaar oud
44. Jurin 19 juni 2002 20 jaar oud
45. Rikika 2 juli 2002 20 jaar oud
46. ​​Tsuki 21 september 2002 20 jaar oud
47. Leeuw 08 oktober 2002 20 jaar oud
48. Riku 26 oktober 2002 20 jaar oud
49. Yuki 09 november 2002 20 jaar oud
50. Harvey 18 december 2002 20 jaar oud
51. Nul 20 januari 2003 19 jaar oud
52. Kairi 24 februari 2003 19 jaar oud
53.Nonaka Shana 13 maart 2003 19 jaar oud
54. De anderen 7 april 2003 19 jaar oud
55. Ayaka 20 juni 2003 19 jaar oud
56.Kazuha 9 augustus 2003 19 jaar oud
57. Zora 30 augustus 2003 19 jaar oud
58. Tovenaars 13 november 2003 19 jaar oud
59. Koning 03 februari 2004 18 jaar oud
60. Ezaki Hikaru 12 maart 2004 18 jaar oud
61. Vijf 26 maart 2004 18 jaar oud
62. Haruto 5 april 2004 18 jaar oud
63. Vlees 12 augustus 2004 18 jaar oud
64. mei 16 november 2004 18 jaar oud
65. Wat 25 november 2004 18 jaar oud
66. Jury 28 november 2004 18 jaar oud
67. Competitie 19 januari 2005 17 jaar oud
68. Ziel 01 februari 2005 17 jaar oud
69. Nina 27 februari 2005 17 jaar oud
70. Zo 04 mei 2005 17 jaar oud
71. Maya 10 augustus 2005 17 jaar oud
72. Cocona 06 december 2005 17 jaar oud
73.Ni-ki 09 december 2005 17 jaar oud
74. Aäron 30 januari 2006 16 jaar oud
75. Waarom 26 maart 2006 16 jaar oud
76.Tanaka Koki 29 januari 2009 13 jaar oud
77. Mijden
78. Momoka

Lijst: Japanese Idols Member Heights

Lijst: Japanse Idols Hoogte Ranking

Gerangschikt van hoogste naar kortste.

1. K 1,87 m (6'2')
2. Yuto 1,84 m (6'0')
3.Ni-ki 1,83 m (6'0')
4. Haruto 1,83 m (6'0')
5. Yonashiro Sho 1,80 m (5'11')
6. Leeuw 1,80 m (5'11')
7. Tien 1,78 m (5'10')
8. Yoshi 1,78 m (5'10')
9. Mijden 1,78 m (5'10')
10. Nul 1,78 m (5'10')
11. Shotaro 1,78 m (5'10')
12. Mikey 1,76 m (5'9')
13. Yuku 1,76 m (5'9')
14. Wat 1,76 m (5'9')
15. Land 1,76 m (5'9')
16. Ryuta 1,75 m (5'9')
17. Shiroiwa Ruki 1,75 m (5'9')
18. Ziel 1,74 m (5'9')
19. Kazuha 1,74 m (5'9')
20. mei 1,73 m (5'8')
21. Asahi 1,72 m (5'8')
22. Zo 1,71 m (5'7')
23. Lea 1,70 m (5'7')
24. U 1,70 m (5'7')
25. Keita 1,70 m (5'7')
26. Kairi 1,70 m (5'7')
27. Koning 1,69 m (5'7')
28. Veel 1,68 m (5'6')
29.Mashiho 1,67 m (5'6')
30. Soorten 1,67 m (5'6')
31. Leia 1,67 m (5'6')
32. Ayaka 1,67 m (5'6')
33. Giselle 1,66 m (5'5')
34. Waarom 1,66 m (5'5')
35. Werk 1,65 m (5'5')
36. Tsuki 1,65 m (5'5')
37. Nina 1,65 m (5'5')
38. Yuki 1,64 m (5'5')
39. Hersenen 1,63 m (5'4')
40. Sakura 1,63 m (5'4')
41. De mijne 1,63 m (5'4')
42. Rikika 1,62 m (5'4')
43. Riku 1,62 m (5'4')
44. Vijf 1,60 m (5'3')
45. Competitie 1,60 m (5'3')
46. ​​Week 1,59 m (5'3')
47. Vlees 1,59 m (5'3')
48. Dat is te zien 1,59 m (5'3')
49. Tovenaars 1,59 m (5'3')
50. Río 1,59 m (5'3')
51. Maya 1,58 m (5'2')
52. De anderen 1,58 m (5'2')
53. Zora 1,58 m (5'2')
54. Hitomi 1,58 m (5'2')
55. Nonaka Shana 1,58 m (5'2')
56. Haru 1,57 m (5'2')
57.Sakamoto Mashiro 1,57 m (5'2')
58. Ezaki Hikaru 1,54 m (5'1')
59. Tijd 1,50 m (4'11')
60. Momoka
61. Hinata
62. Cocona
63. Marijn
64. Insecten
65. Joona
66. Ayami
67. Jury
68. Harvey
69. Nestelen
70. Lien
71. Remi
72. Aäron
73. Hallo
74.Tanaka Koki
75. Joeri
76. Ria
77. Jurin
78. Maya